Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo D. | #1 |
|
Alex P. | #6 |
|
Auguste C. | #7 |
|
Lukas N. | #9 |
|
Georges M. | #10 |
|
Lucas G. | #15 |
|
Kris S. | #24 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
U13
|
2 - 3 |
COURCELLES FUTSAL CLUB
|
Coupe |
| 2025-10-11 16:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
COURCELLES FUTSAL CLUB (UG)
|
13 - 0 |
U13
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Théo D. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alex P. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Auguste C. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lukas N. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Georges M. | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lucas G. | #15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Kris S. | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||