Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Trazegnies - Hall Omnisport Avenue De L'europe 6 6183 TRAZEGNIES
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo D. | #1 |
|
Alex P. | #6 |
|
Auguste C. | #7 |
|
Lukas N. | #9 |
|
Georges M. | #10 |
|
Haroun E. | #11 |
|
Kris S. | #24 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
U13
|
2 - 3 |
COURCELLES FUTSAL CLUB
|
Coupe |
| 2025-10-11 16:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
COURCELLES FUTSAL CLUB (UG)
|
13 - 0 |
U13
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Théo D. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alex P. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Auguste C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lukas N. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Georges M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Haroun E. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kris S. | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||