Date
Jour du match
dimanche 21 décembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Centre des Loisirs Rue du Chemin Vert, 125 B 6042 LODELINSART
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sam B. | #3 |
|
Gaspard P. | #7 |
|
Thomas G. | #9 |
|
Marius B. | #15 |
|
Esteban L. | #19 |
|
Nicolas P. | #20 |
|
Valentin P. | #21 |
| Staffs | ||
|
Fotini B. | |
|
Tracy G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 10:30:00 dim. 21 déc. 2025 |
FUTSAL TEAM CHARLEROI (ERI)
|
1 - 8 |
U11
|
Champ. |
| 2025-10-19 16:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
U11
|
16 - 3 |
FUTSAL TEAM CHARLEROI (ERI)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sam B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard P. | #7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Thomas G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius B. | #15 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Esteban L. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas P. | #20 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Valentin P. | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Fotini B. | |||||||
|
Tracy G. | |||||||
| Adhérent | N° | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||