Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gaspard P. | #7 |
|
Mathieu W. | #10 |
|
Lauryn A. | #12 |
|
Brieuc P. | #14 |
|
Marius B. | #15 |
|
Esteban L. | #19 |
|
Nicolas P. | #20 |
|
Valentin P. | #21 |
| Staffs | ||
|
Tracy G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 10:30:00 dim. 21 déc. 2025 |
FUTSAL TEAM CHARLEROI (ERI)
|
1 - 8 |
U11
|
Champ. |
| 2025-10-19 16:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
U11
|
16 - 3 |
FUTSAL TEAM CHARLEROI (ERI)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Gaspard P. | #7 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu W. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lauryn A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brieuc P. | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius B. | #15 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Esteban L. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas P. | #20 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Valentin P. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Tracy G. | |||||||
| Adhérent | N° | 16 | 9 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||