Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H10
Heure de fin
19H10
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Wilson R. | #3 |
|
Arnaud T. | #4 |
|
Damas M. | #6 |
|
Hugo H. | #8 |
|
Marty A. | #11 |
|
Louis D. | #16 |
|
Antoine T. | #19 |
|
Jules C. | #28 |
|
Tom B. | #88 |
| Staff | ||
|
Noa G. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 18:10:00 sam. 07 mars 2026 |
U17
|
9 - 2 |
AG JUNIOR LL FUTSAL ACADEMY
|
Champ. |
| 2025-12-07 17:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
AG JUNIOR LL FUTSAL ACADEMY
|
- F |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Wilson R. | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud T. | #4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Damas M. | #6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Hugo H. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marty A. | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Louis D. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine T. | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules C. | #28 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Tom B. | #88 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Noa G. | |||||||
| Adhérent | N° | 9 | 5 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||