Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julien-Baptiste M. | |
|
Wilson R. | #3 |
|
Arnaud T. | #4 |
|
Lenny G. | #9 |
|
Antoine F. | #11 |
|
Gabriel G. | #21 |
|
Mélina R. | #29 |
|
Valentin L. | #77 |
|
Margot A. | #79 |
| Staff | ||
|
Ayrton D. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 14:15:00 dim. 26 avril 2026 |
OB FRASNES
|
- F |
U15
|
Champ. |
| 2026-01-18 14:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
U15
|
3 - 11 |
OB FRASNES
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Julien-Baptiste M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wilson R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud T. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lenny G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel G. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mélina R. | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin L. | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margot A. | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Ayrton D. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||