Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
17
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo D. | #1 |
|
Julien-Baptiste M. | #5 |
|
Alex P. | #6 |
|
Auguste C. | #7 |
|
Lukas N. | #9 |
|
Georges M. | #10 |
|
Lucas G. | #15 |
|
Kris S. | #24 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 17:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
U13
|
8 - 2 |
AF CHAURACI FONTAINE
|
Champ. |
| 2025-10-19 13:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
AF CHAURACI FONTAINE
|
4 - 3 |
U13
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Théo D. | #1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Julien-Baptiste M. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alex P. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Auguste C. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lukas N. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Georges M. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas G. | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kris S. | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||