Date
Jour du match
dimanche 25 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
MORLANWELZ - COMPLEXE SPORTIF Rue Pont du Nil 7140 MORLANWELZ
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo D. | #1 |
|
Julien-Baptiste M. | #5 |
|
Alex P. | #6 |
|
Auguste C. | #7 |
|
Lukas N. | #9 |
|
Georges M. | #10 |
|
Haroun E. | #11 |
|
Lucas G. | #15 |
|
Kris S. | #24 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 17:00:00 dim. 22 mars 2026 |
U13
|
10 - 3 |
CFF (BESP) MORLANWELZ
|
Champ. |
| 2026-01-25 13:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
CFF (BESP) MORLANWELZ
|
6 - 1 |
U13
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Théo D. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien-Baptiste M. | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alex P. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Auguste C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lukas N. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Georges M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Haroun E. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas G. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kris S. | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||