Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Centre des Loisirs Rue du Chemin Vert, 125 B 6042 LODELINSART
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Wilson R. | #3 |
|
Arnaud T. | #4 |
|
Lenny G. | #9 |
|
Antoine F. | #11 |
|
Gabriel G. | #21 |
|
Valentin L. | #77 |
|
Margot A. | #79 |
| Staffs | ||
|
Ayrton D. | |
|
Noa G. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 14:00:00 dim. 22 févr. 2026 |
U15
|
4 - 3 |
FUTSAL TEAM CHARLEROI
|
Champ. |
| 2026-01-11 11:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
FUTSAL TEAM CHARLEROI (ATI)
|
3 - 3 |
U15
|
Champ. |
| 2025-10-05 13:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
FUTSAL TEAM CHARLEROI (HAD)
|
7 - 0 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Wilson R. | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud T. | #4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lenny G. | #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Antoine F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel G. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin L. | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margot A. | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Ayrton D. | |||||||
|
Noa G. | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||