Date
Jour du match
dimanche 21 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H00
Lieu
ARQUENNES - CENTRE SPORTIF Place Alcantara, 5 7181 ARQUENNES
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Wilson R. | #3 |
|
Arnaud T. | #4 |
|
Louis D. | #6 |
|
Lenny G. | #9 |
|
Antoine F. | #11 |
|
Gabriel G. | #21 |
|
Valentin L. | #77 |
|
Margot A. | #79 |
| Staffs | ||
|
Ayrton D. | |
|
Noa G. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 14:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
U15
|
- F |
NIVELLES SNEF FUTSAL CLUB
|
Champ. |
| 2025-12-21 13:00:00 dim. 21 déc. 2025 |
NIVELLES SNEF FUTSAL CLUB
|
9 - 4 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Wilson R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud T. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis D. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lenny G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel G. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin L. | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margot A. | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Ayrton D. | |||||||
|
Noa G. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||