Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
16H45
Heure de fin
17H45
Lieu
FRASNES-LEZ-BUISSENAL - HALL SPORTIF DES COLLINES Rue de la Fauvette 6 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Costanzo P. | |
|
Arnaud T. | #4 |
|
Damas M. | #6 |
|
Hugo H. | #8 |
|
Marty A. | #11 |
|
Antoine T. | #19 |
|
Jules C. | #28 |
|
Tom B. | #88 |
| Staffs | ||
|
Eric G. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 15:00:00 dim. 22 févr. 2026 |
U17
|
5 - 4 |
OB FRASNES
|
Champ. |
| 2025-11-23 16:45:00 dim. 23 nov. 2025 |
OB FRASNES
|
7 - 5 |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Costanzo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud T. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damas M. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marty A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine T. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules C. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom B. | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Eric G. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||