Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Place Alcantara 5, 7181 ARQUENNES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Théo D. | #1 |
|
Julien-Baptiste M. | #5 |
|
Auguste C. | #7 |
|
Lukas N. | #9 |
|
Lucas G. | #15 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 11:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
FSC HORNU
|
0 - 2 |
U13
|
Champ. |
| 2025-11-23 14:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
U13
|
1 - 2 |
FSC HORNU
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Théo D. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien-Baptiste M. | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Auguste C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lukas N. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas G. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||