Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Centre des Loisirs Rue du Chemin Vert, 125 B 6042 LODELINSART
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Wilson R. | #3 |
|
Arnaud T. | #4 |
|
Damas M. | #6 |
|
Marty A. | #11 |
|
Antoine T. | #19 |
|
Jules C. | #28 |
| Staff | ||
|
Noa G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 18:00:00 dim. 08 mars 2026 |
U17
|
9 - 2 |
FUTSAL TEAM CHARLEROI
|
Champ. |
| 2025-10-19 11:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
FT Charleroi
|
4 - 8 |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Wilson R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud T. | #4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Damas M. | #6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Marty A. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine T. | #19 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Jules C. | #28 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Noa G. | |||||||
| Adhérent | N° | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||