Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
ARQUENNES - CENTRE SPORTIF Place Alcantara, 5 7181 ARQUENNES
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gaspard P. | #7 |
|
Thomas G. | #9 |
|
Mathieu W. | #10 |
|
Lauryn A. | #12 |
|
Brieuc P. | #14 |
|
Marius B. | #15 |
|
Esteban L. | #19 |
|
Nicolas P. | #20 |
|
Valentin P. | #21 |
| Staffs | ||
|
Tracy G. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 17:00:00 dim. 08 mars 2026 |
U11
|
6 - 6 |
NIVELLES SNEF FUTSAL CLUB
|
Champ. |
| 2026-01-18 17:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
NIVELLES SNEF FUTSAL CLUB
|
5 - 4 |
U11
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Gaspard P. | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Thomas G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu W. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lauryn A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brieuc P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius B. | #15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Esteban L. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas P. | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin P. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Tracy G. | |||||||
| Adhérent | N° | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||