Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sam B. | #3 |
|
Gaspard P. | #7 |
|
Mathieu W. | #10 |
|
Brieuc P. | #14 |
|
Marius B. | #15 |
|
Esteban L. | #19 |
|
Nicolas P. | #20 |
| Staffs | ||
|
Fotini B. | |
|
Tracy G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 13:00:00 dim. 22 févr. 2026 |
FSC HORNU
|
1 - 5 |
U11
|
Champ. |
| 2025-12-14 15:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
U11
|
9 - 2 |
FSC HORNU
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sam B. | #3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard P. | #7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu W. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brieuc P. | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius B. | #15 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Esteban L. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas P. | #20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Fotini B. | |||||||
|
Tracy G. | |||||||
| Adhérent | N° | 9 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||