Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H00
Lieu
THULIN (HENSIES) - CENTRE OMNISPORTS Rue Auguste Lecomte 9 7350 THULIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo H. | #2 |
|
Arnaud T. | #4 |
|
Damas M. | #6 |
|
Marty A. | #11 |
|
Antoine T. | #19 |
|
Jules C. | #28 |
| Staff | ||
|
Noa G. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 16:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
U17
|
3 - 3 |
Thulin
|
Champ. |
| 2025-10-11 18:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
THULIN ACADEMY FUTSAL
|
6 - 3 |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo H. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud T. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damas M. | #6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Marty A. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine T. | #19 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Jules C. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Noa G. | |||||||
| Adhérent | N° | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||