Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sam B. | #3 |
|
Gaspard P. | #7 |
|
Mathieu W. | #10 |
|
Brieuc P. | #14 |
|
Marius B. | #15 |
|
Nicolas P. | #20 |
|
Valentin P. | #21 |
| Staffs | ||
|
Tracy G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 16:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
U11
|
17 - 1 |
EAGLES CAROLO (MOU)
|
Champ. |
| 2025-11-22 14:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
EAGLES CAROLO (MOU)
|
0 - 13 |
U11
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sam B. | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard P. | #7 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu W. | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Brieuc P. | #14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Marius B. | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas P. | #20 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin P. | #21 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Tracy G. | |||||||
| Adhérent | N° | 17 | 7 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||