Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Trazegnies - Hall Omnisport Avenue De L'europe 6 6183 TRAZEGNIES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sam B. | #3 |
|
Gaspard P. | #7 |
|
Thomas G. | #9 |
|
Brieuc P. | #14 |
|
Marius B. | #15 |
|
Esteban L. | #19 |
|
Nicolas P. | #20 |
| Staffs | ||
|
Fotini B. | |
|
Tracy G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 16:00:00 dim. 15 févr. 2026 |
U11
|
7 - 2 |
COURCELLES FUTSAL CLUB
|
Champ. |
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
COURCELLES FUTSAL CLUB
|
1 - 6 |
U11
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sam B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard P. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brieuc P. | #14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Marius B. | #15 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Esteban L. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas P. | #20 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Fotini B. | |||||||
|
Tracy G. | |||||||
| Adhérent | N° | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||