Date
Jour du match
dimanche 26 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
17
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Prudence S. | #7 |
|
Rebecca G. | #10 |
|
Léa T. | #12 |
|
Maurine F. | #15 |
|
Tracy G. | #19 |
|
Mélina R. | #29 |
|
Lexane G. | #82 |
| Staff | ||
|
Eric G. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 14:00:00 dim. 26 oct. 2025 |
DA
|
1 - 12 |
G-M LA LOUVIÈRE FUTSAL
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Prudence S. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rebecca G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa T. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maurine F. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tracy G. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mélina R. | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lexane G. | #82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Eric G. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||