Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Prudence S. | #7 |
|
Rebecca G. | #10 |
|
Maurine F. | #15 |
|
Tracy G. | #19 |
|
Loredana K. | #22 |
|
Lexane G. | #82 |
| Staff | ||
|
Eric G. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 14:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
DA
|
3 - 9 |
FUTSAL ACADEMY BON-AIR-LEUZE A
|
Champ. |
| 2025-11-09 16:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
FUTSAL ACADEMY BON-AIR-LEUZE A
|
4 - 0 |
DA
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Prudence S. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rebecca G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maurine F. | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tracy G. | #19 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Loredana K. | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lexane G. | #82 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Eric G. | |||||||
| Adhérent | N° | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||