Date
Jour du match
mercredi 19 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H00
Lieu
LEERNES - COMPLEXE SPORTIF Rue Berteau 6142 LEERNES
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Florentin F. | |
|
Kevin S. | |
|
Ayrton D. | #3 |
|
Pol M. | #9 |
|
Dorian M. | #18 |
|
Murphy S. | #27 |
|
Maxime W. | #30 |
|
Antoine P. | #83 |
| Staff | ||
|
Eric G. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 22:30:00 ven. 17 avril 2026 |
PROVINCIAL 2
|
7 - 5 |
AC MARCINELLE (A)
|
Champ. |
| 2025-11-19 20:00:00 mer. 19 nov. 2025 |
AC MARCINELLE
|
10 - 5 |
PROVINCIAL 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Florentin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin S. | #0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Ayrton D. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pol M. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dorian M. | #18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Murphy S. | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime W. | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine P. | #83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Eric G. | |||||||
| Adhérent | N° | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||