Date
Jour du match
vendredi 17 octobre
Heure de rendez-vous
22H00
Heure du match
22H30
Heure de fin
23H30
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matthéo A. | |
|
Ayrton D. | #3 |
|
Dylan R. | #7 |
|
Pol M. | #9 |
|
Dorian M. | #18 |
|
Antoine G. | #24 |
|
Murphy S. | #27 |
|
Arnaud C. | #55 |
|
Jérémie C. | #77 |
| Staff | ||
|
Eric G. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 21:00:00 lun. 12 janv. 2026 |
FUTSAL FAMILY DEVILS (A)
|
2 - 3 |
P2
|
Champ. |
| 2025-10-17 22:30:00 ven. 17 oct. 2025 |
PROVINCIAL 2
|
2 - 6 |
FUTSAL FAMILY DEVILS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Matthéo A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayrton D. | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan R. | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Pol M. | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dorian M. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine G. | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Murphy S. | #27 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud C. | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jérémie C. | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Eric G. | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||