Date
Jour du match
mercredi 19 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Sambreville 39 A Rue Du Dr Romedenne 5060 SAMBREVILLE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mikael V. | |
|
Thomas V. | #10 |
|
Jeremy M. | #12 |
|
Michael V. | #14 |
|
Freddy H. | #17 |
|
Bryan T. | #22 |
|
Angel S. | #25 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 21:00:00 jeu. 04 déc. 2025 |
PROVINCIAL 4
|
7 - 11 |
BVB FLEURUS (E)
|
Champ. |
| 2025-11-19 20:00:00 mer. 19 nov. 2025 |
BVB FLEURUS (E)
|
7 - 4 |
P4
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mikael V. | #0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Thomas V. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy M. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Michael V. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Freddy H. | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bryan T. | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angel S. | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||