Date
Jour du match
mercredi 08 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Centre des Loisirs Rue Du Chemin Vert, 125 B 6042 LODELINSART
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Florentin F. | |
|
Kelian G. | |
|
Kevin S. | |
|
Ayrton D. | #3 |
|
Pol M. | #9 |
|
Dorian M. | #18 |
|
Antoine G. | #24 |
|
Murphy S. | #27 |
| Staff | ||
|
Eric G. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 22:00:00 mar. 17 mars 2026 |
P2
|
14 - 7 |
SBENGA TEAM (A)
|
Champ. |
| 2025-10-08 21:00:00 mer. 08 oct. 2025 |
SBENGA TEAM (A)
|
5 - 3 |
PROVINCIAL 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Florentin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kelian G. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Kevin S. | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Ayrton D. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pol M. | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dorian M. | #18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Antoine G. | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Murphy S. | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Eric G. | |||||||
| Adhérent | N° | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||