Date
Jour du match
jeudi 05 mars
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Arnaud T. | #4 |
|
Damas M. | #6 |
|
Hugo H. | #8 |
|
Marty A. | #11 |
|
Antoine T. | #19 |
|
Tom B. | #88 |
| Staff | ||
|
Noa G. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 17:00:00 jeu. 05 mars 2026 |
U17
|
4 - 11 |
DK UNITED ASBL
|
Champ. |
| 2026-02-07 18:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
DK UNITED ASBL
|
6 - 4 |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Arnaud T. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damas M. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marty A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine T. | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom B. | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Noa G. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||