Date
Jour du match
vendredi 27 février
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
12 AVENUE DE LA GARE 6230 LUTTRE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marc-Henry J. | #7 |
|
Mackenzy V. | #7 |
|
Thomas V. | #10 |
|
Jeremy M. | #12 |
|
Agostinho M. | #13 |
|
Michael V. | #14 |
|
Freddy H. | #17 |
|
Bryan T. | #22 |
|
Angel S. | #25 |
| Staffs | ||
|
Patrick D. | |
|
Dylan R. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Marc-Henry J. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mackenzy V. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas V. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy M. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Agostinho M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Michael V. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Freddy H. | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bryan T. | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angel S. | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Patrick D. | |||||||
|
Dylan R. | |||||||
| Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||