Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H50
Heure de fin
17H50
Lieu
PAVE DE SOIGNIES 36 7850 ENGHIEN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lenny G. | |
|
Wilson R. | #3 |
|
Arnaud T. | #4 |
|
Louis D. | #6 |
|
Antoine F. | #11 |
|
Gabriel G. | #21 |
|
Mélina R. | #29 |
| Staffs | ||
|
Ayrton D. | |
|
Noa G. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lenny G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wilson R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud T. | #4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Louis D. | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel G. | #21 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Mélina R. | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Ayrton D. | |||||||
|
Noa G. | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||