Date
Jour du match
mardi 10 mars
Heure de rendez-vous
21H30
Heure du match
22H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Complexe Sportif Frasnes-Lez-Gosselies Rue Jean Baptiste Loriaux 3a 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Dorian M. | |
|
Dylan R. | |
|
Florentin F. | #4 |
|
Kelian G. | #5 |
|
Noa G. | #10 |
|
Kevin S. | #19 |
|
Arnaud C. | #55 |
|
Jérémie C. | #77 |
| Staffs | ||
|
Antoine G. | |
|
Eric G. | |
|
Dorian M. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 22:00:00 mar. 10 mars 2026 |
PROVINCIAL 1
|
10 - 0 |
PHENIX CHARLEROI FUTSAL (A)
|
Champ. |
| 2025-12-19 20:00:00 ven. 19 déc. 2025 |
PHENIX CHARLEROI FUTSAL (A)
|
1 - 4 |
P1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Dorian M. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan R. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florentin F. | #4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Kelian G. | #5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Noa G. | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Kevin S. | #19 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud C. | #55 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Jérémie C. | #77 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Antoine G. | |||||||
|
Eric G. | |||||||
|
Dorian M. | |||||||
| Adhérent | N° | 10 | 7 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||